Sværdkamp 2000
- sådan blev pointene fordelt
tilbage
| Dagløb | Hemmelig opgave | O-løb |


Samlet stilling
Nr. Sjak navn
1 Brdr. Bisp 240 108 115 83 66 612 4  
2 Par. Nr. 2 den er go 87 84 53 110 54 388 14  
3 PUSSORAMA 83 90 60 93 48 374 16  
4 1. Skanderborg-Oldboys 192 97 155 80 84 608 5  
5 Ubi Sumus ? 105 85 105 84 84 463 12  
6 Gjæster Giruhu 141 46 145 70 38 440 13 3
8 Jørgen Clevin´s eftf. 270 101 170 126 64 731 2  
9 Gauja 136 0 45 69 86 336 17  
10 De haltende enhjørninge 73 93 70 81 58 375 15 4
11 De hårde muskler 152 76 90 87 80 485 11  
12 DSG 155 90 146 66 32 489 10  
13 De tre Musketerer 260 70 85 48 92 555 7  
14 Drengene 147 81 80 105 86 499 9  
15 De små blå 221 100 265 106 100 792 1  
16 MacPherson 127 68 130 88 96 509 8 2
17 Dav Dav 72 94 0 59 38 263 18  
18 Dav 247 96 185 68 92 688 3  
19 Hængebugsvinene 191 61 165 85 82 584 6 1
  Max. point 300 150 300 150 100 1000    


Dagløb
Nr. Sjak navn
1 Brdr. Bisp 170 30 36 4 240 4
2 Par. Nr. 2 den er go 76 0 11 0 87 14
3 PUSSORAMA 27 16 33 7 83 16
4 1. Skanderborg-Oldboys 133 22 15 22 192 7
5 Ubi Sumus ? 80 8 12 5 105 13
6 Gjæster Giruhu 90 0 36 15 141 11
8 Jørgen Clevin´s eftf. 196 30 22 22 270 1
9 Gauja 99 14 22 1 136 11
10 De haltende enhjørninge 52 0 21 0 73 15
11 De hårde muskler 101 14 33 4 152 9
12 DSG 127 14 14 0 155 8
13 De tre Musketerer 191 30 33 6 260 2
14 Drengene 103 24 17 3 147 10
15 De små blå 185 30 6 0 221 5
16 MacPherson 75 0 23 29 127 12
17 Dav Dav 21 15 27 9 72 17
18 Dav 192 15 31 9 247 3
19 Hængebugsvinene 155 14 18 4 191 6
  Max. point 200 30 40 30 300  


Hemmelig opgave
Nr. Sjak navn
1 Brdr. Bisp 40 5 20 25 25 115 9
2 Par. Nr. 2 den er go 20 0 15 15 3 53 16
3 PUSSORAMA 20 0 15 20 5 60 15
4 1. Skanderborg-Oldboys 40 35 30 30 20 155 5
5 Ubi Sumus ? 20 25 15 25 20 105 10
6 Gjæster Giruhu 40 25 30 35 15 145 7
8 Jørgen Clevin´s eftf. 40 15 10 60 45 170 3
9 Gauja 15 0 5 20 5 45 17
10 De haltende enhjørninge 10 15 10 25 10 70 14
11 De hårde muskler 15 20 15 35 5 90 11
12 DSG 35 35 30 36 10 146 6
13 De tre Musketerer 35 0 20 20 10 85 12
14 Drengene 20 20 20 15 5 80 13
15 De små blå 55 55 60 50 45 265 1
16 MacPherson 30 25 30 30 15 130 8
17 Dav Dav 0 0 0 0 0 0 18
18 Dav 40 40 30 45 30 185 2
19 Hængebugsvinene 40 35 25 45 20 165 4
  Max. point 60 60 60 60 60 300  


O-løb
Nr. Sjak navn
1 Brdr. Bisp 33 13 37 83 10
2 Par. Nr. 2 den er go 33 30 47 110 2
3 PUSSORAMA 33 30 30 93 5
4 1. Skanderborg-Oldboys 33 47 0 80 12
5 Ubi Sumus ? 33 9 42 84 9
6 Gjæster Giruhu 33 17 20 70 13
8 Jørgen Clevin´s eftf. 33 50 43 126 1
9 Gauja 33 23 13 69 14
10 De haltende enhjørninge 33 48 0 81 11
11 De hårde muskler 33 16 38 87 7
12 DSG 13 13 40 66 16
13 De tre Musketerer 17 0 31 48 18
14 Drengene 33 27 45 105 4
15 De små blå 33 23 50 106 3
16 MacPherson 33 7 48 88 6
17 Dav Dav 0 26 33 59 17
18 Dav 33 0 35 68 15
19 Hængebugsvinene 33 45 7 85 8
  Max. point 50 50 50 150  


Link til korpsets hjemmeside Ebbe Skjalmssøns hjemmeside Klan Vildmule Sværdkamp - et PUSS-arrangement af klanerne i Ebbe Skjalmssøn Gruppe, DDS.
© 1998-99, 2000 Klan Vildmule, svaerdkamp@ebbeskjalmssoen.dk